Бор 150 г/л + Молибден 1 г/л
Предназначен для применения в сельскохозяйственном производстве в качестве жидкого борсодержащего микроудобрения для внесения в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения в открытом и защищенном грунте на всех типах почв и питательных субстратов.
Механизм действия
Эффективность использования борсодержащих микроудобрений оценена в ходе многолетних агрохимических испытаний. Бор улучшает передвижение ростовых веществ и аскорбиновой кислоты из листьев к органам плодоношения. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. Внесение бора способствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадание завязей и усиливает развитие репродуктивных органов. Применение микроудобрения способствует не только увеличению урожайности, но и значительному повышению качества продукции. Улучшение борного питания ведет к повышению сахаристости сахарной свеклы, повышению содержания витамина С и сахаров в плодово-ягодных культурах, томатах и т.д.
Свидетельство о государственной регистрации
Рекомендации о транспортировке, применении и хранении
Тарная этикетка
Норма расхода и применение на культурах
| Доза применения агрохимиката | Культура | Время, особенности применения агрохимиката |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,3-1 л/га | Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе кущения – выход в трубку. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,5-1 л/га | Зернобобовые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе ветвления и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,75-1 л/га | Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев и в начале фазы бутонизации. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га |
| 0,5-1 л/га | Свекла столовая, свекла сахарная, свекла кормовая | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 пар листьев, в фазе смыкания рядков и за 20 дней до сбора урожая. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га |
| 0,3-1 л/га | Кукуруза, сорго | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев и в начале фазы выметывания метелки. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га |
| 0,5-1 л/га | Гречиха | Некорневая подкормка растений в начале фазы ветвления и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,75-1 л/га | Рапс озимый | Некорневая подкормка растений в фазе образования розетки (осенью) и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,75-1 л/га | Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе ветвления и в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,5-1 л/га | Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) в фазе бутонизации. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
| 0,5-2 л/га | Овощные, бахчевые культуры | Некорневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки растений) и далее 2-3 раза с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га |
| 1 л/га | Ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в начале фазы бутонизации и через 7 дней после образования завязи. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |
| 1,5-5 л/га | Плодово-ягодные культуры, виноград | Некорневая подкормка растений в начале фазы бутонизации, после цветения и через 7 дней после образования завязи. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |
| 0,5-1 л/га | Цитрусовые культуры | Некорневая подкормка растений в начале фазы бутонизации, после цветения и через 7 дней после образования завязи. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га |

